テスト
蛇口交換のメリットと交換事例

よく使われるレバー中央部では水と湯が混ざって出ます。
例えば、少し水を使いたい時でもレバー中央部で水を出すと給湯機が作動していることもありお湯の無駄遣いに。


レバー中央部まで水が出ます。水と湯との境に 「カチッ」 というクリック感を設けたことで、きちんと使い分けられます。
給湯機のムダな作動を防いで節湯するため、ガスの消費を抑制。CO2削減にも役立ちます。


※従来品と比べて、 4人家族当たり、水道代が約1,600円、ガス代が約4,700円節約できます。
蛇口の交換事例
メーカー名:〇〇
取り換え価格:〇〇〇〇円

交換前

交換後



交換前

交換後


トイレ
※TOTOリモデルクラブの費用ページもご一緒に見て頂ければ目安が分かりやすいと思われます。(こちらから飛べます→TOTO)
トイレの修理 | 価格 |
---|---|
トイレの水漏れ | 5,000円〜 |
トイレ給水管からの水漏れ | 5,000円~ |
通常のつまり | 5,000円〜 |
水が止まらない | 5,000円~ |
普通便座、暖房便座取付 | 8,000円~ |
トイレタンク内の部品交換 | 11,500円~ |
ウォシュレットの取付・取り外し | 12,000円~ |
ウォシュレット水漏れ | 12,000円~ |
便器取付工事 | 30,000円~ |
台所・キッチン
台所・キッチンの修理 | 価格 |
---|---|
台所蛇口の水漏れ | 5,000円~ |
シンクの下に水漏れ | 5,000円〜 |
台所の排水詰まり | 5,000円~ |
台所蛇口がグラグラする | 5,000円〜 |
浄水器取り付け・取り外し | 5,000円〜 |
台所蛇口ハンドルがかたい | 5,000円~ |
台所蛇口の取付 | 15,000円~ |
洗面所
洗面所の修理 | 価格 |
---|---|
洗面所のつまり | 5,000円~ |
洗面の蛇口水が止まらない | 5,000円~ |
洗面所の蛇口修理 | 5,000円~ |
給水管・排水パイプからの水漏れ | 5,000円~ |
洗面所の蛇口取付 | 15,000円~ |
洗濯関連
洗濯関連の修理 | 価格 |
---|---|
洗濯排水のつまり | 5,000円~ |
洗濯機の蛇口水漏れ | 5,000円~ |
洗濯機の蛇口のハンドルがかたい | 5,000円~ |
浴室・お風呂
浴室・お風呂 | 価格 |
---|---|
浴室・風呂場のつまり | 5,000円〜 |
風呂場の蛇口水が止まらない | 5,000円~ |
風呂場の蛇口修理 | 5,000円~ |
風呂場の蛇口取付 | 15,000円~ |
リフォーム・大工工事
リフォーム・大工工事 | 価格 |
---|---|
洗面所リフォ-ム工事 | お見積 |
台所リフォーム工事 | お見積 |
トイレリフォ-ム工事 | お見積 |
洗面化粧台の交換・工事 | お見積 |
給湯器の交換・取り外し
給湯器の交換 | 価格 |
---|---|
給湯器の交換・取り外し | お見積 |
排水管の清掃
排水管の清掃 | 価格 |
---|---|
高圧洗浄作業 | 20,000円~ |
漏水調査、臭い対策、給湯器・ポンプ交換、給排水工事、トイレ・台所・お風呂のリフォーム、大工工事など工事環境・施工人数、時間により料金が変動するため現地調査によりお見積させていただいてからのご提示となります。
また状況により壁の開口、掘削などを伴う調査の場合、別途調査費を頂くこともありますが
事前にお見積をお伝えしての作業になります。